Tenditore 2 forcelle fresate
A4-AISI 316
Settori
Disegno tecnico
Settori
Tabella tecnica
FILETTO | L1 | L2 | A | D | CARICO DI ROTTURA Kg* |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 135 | 195 | 6,5 | 5 | 460 |
M6 | 160 | 230 | 7,5 | 6 | 910 |
M8 | 180 | 255 | 11,0 | 8 | 1330 |
M10 | 210 | 300 | 12,0 | 9 | 2180 |
M12 | 270 | 380 | 14,0 | 12 | 2300 |
M14 | 295 | 415 | 15,0 | 12 | 2190 |
M16 | 340 | 480 | 17,0 | 16 | 5310 |
Scheda tecnica