Tenditore 2 forcelle stampate
A4-AISI 316
Settori
Disegno tecnico
Settori
Tabella tecnica
FILETTO | L1 | L2 | A | D | CARICO DI ROTTURA Kg* |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 110 | 170 | 5,5 | 4 | 480 |
M5 | 130 | 190 | 6,5 | 5 | 790 |
M6 | 150 | 220 | 7,5 | 6 | 1100 |
M8 | 165 | 240 | 11,0 | 8 | 1750 |
M10 | 190 | 280 | 12,0 | 9 | 3100 |
M12 | 245 | 360 | 14,0 | 12 | 4570 |
M14 | 270 | 390 | 15,0 | 12 | 5900 |
M16 | 310 | 450 | 17,0 | 16 | 8000 |
M20 | 360 | 510 | 20,0 | 19 | 12700 |
Scheda tecnica