Tenditore occhio-occhio; gancio-gancio; occhio-gancio
A4-AISI 316
a = occhio-occhio
b = gancio-gancio
c = occhio-gancio
Settori
Disegno tecnico
Settori
Tabella tecnica
FILETTO | L | L2 | D | S | CARICO DI ROTTURA Kg* |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 58 | 90 | 6 | 6 | 120 |
M5 | 70 | 120 | 8 | 7,5 | 160 |
M6 | 90 | 160 | 10 | 9 | 320 |
M8 | 120 | 200 | 14 | 12 | 560 |
M10 | 150 | 240 | 16 | 13 | 880 |
M12 | 200 | 300 | 18 | 14 | 1200 |
M16 | 250 | 390 | 26 | 18 | 2400 |
M20 | 300 | 440 | 30 | 20 | 3600 |
Scheda tecnica