Gancio a occhio in acciaio legato
Gancio a occhio in acciaio legato
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
WLL kg | C mm | Ø mm | L mm | P mm | H mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 21,5 | 19 | 110 | 80 | 73 | 0,26 |
1000 | 23 | 23 | 125 | 93 | 82 | 0,35 |
1600 | 23 | 27 | 142 | 103 | 93 | 0,62 |
2000 | 24 | 30 | 165 | 117 | 105 | 0,93 |
3200 | 26,5 | 38 | 204 | 145 | 125 | 1,73 |
5000 | 40 | 50 | 255 | 185 | 148 | 3,42 |
7500 | 52 | 62 | 316 | 230 | 192 | 5,37 |
10000 | 57 | 72 | 354 | 256 | 221 | 7,76 |
Scheda tecnica