Golfaro zincato femmina DIN 582 C15
Golfaro zincato femmina DIN 582 C15
DIN 582 C15
coeff. di sicurezza 5:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
A filetto | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | WLL1 kg | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 27 | 26 | 90 | 0,017 |
M8 | 8,5 | 20 | 8 | 20 | 36 | 36 | 140 | 0,05 |
M10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 45 | 45 | 230 | 0,09 |
M12 | 11 | 30 | 12 | 30 | 53 | 54 | 340 | 0,16 |
M14 | 11 | 30 | 12 | 30 | 53 | 54 | 480 | 0,16 |
M16 | 13 | 35 | 14 | 35 | 62 | 63 | 700 | 0,24 |
M18 | 13 | 35 | 14 | 35 | 62 | 63 | 930 | 0,24 |
M20 | 16 | 40 | 16 | 40 | 71 | 72 | 1200 | 0,36 |
M22 | 16 | 40 | 16 | 40 | 71 | 72 | 1450 | 0,36 |
M24 | 20 | 50 | 20 | 50 | 90 | 90 | 1800 | 0,72 |
M27 | 21 | 55 | 21 | 55 | 100 | 96 | 2400 | 0,845 |
M30 | 25 | 65 | 24 | 60 | 109 | 108 | 3200 | 1,32 |
Scheda tecnica