Golfaro zincato femmina DIN 582 C15E
Golfaro zincato femmina DIN 582 C15E
DIN 582 C15E
coeff. di sicurezza 6:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
A filetto | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | WLL1 kg | PESO kg | WLL2 kg | WLL3 kg | WLL4 kg | WLL5 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 27 | 26 | 90 | 0,017 | 90 | 90 | 60 | 135 |
M8 | 8,5 | 20 | 8 | 20 | 36 | 36 | 140 | 0,05 | 140 | 140 | 95 | 210 |
M10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 45 | 45 | 230 | 0,09 | 230 | 230 | 160 | 345 |
M12 | 11 | 30 | 12 | 30 | 53 | 54 | 340 | 0,16 | 340 | 340 | 240 | 510 |
M14 | 11 | 30 | 12 | 30 | 53 | 54 | 480 | 0,16 | 480 | 480 | 335 | 720 |
M16 | 13 | 35 | 14 | 35 | 62 | 63 | 700 | 0,24 | 700 | 700 | 495 | 1050 |
M18 | 13 | 35 | 14 | 35 | 62 | 63 | 930 | 0,24 | 930 | 930 | 655 | 1395 |
M20 | 16 | 40 | 16 | 40 | 71 | 72 | 1200 | 0,36 | 1200 | 1200 | 845 | 1800 |
M22 | 16 | 40 | 16 | 40 | 71 | 72 | 1450 | 0,36 | 1450 | 1450 | 1025 | 2175 |
M24 | 20 | 50 | 20 | 50 | 90 | 90 | 1800 | 0,72 | 1800 | 1800 | 1270 | 2700 |
M27 | 21 | 55 | 21 | 55 | 100 | 96 | 2400 | 0,845 | 2400 | 2400 | 1695 | 3600 |
M30 | 25 | 65 | 24 | 60 | 109 | 108 | 3200 | 1,32 | 3200 | 3200 | 2260 | 4800 |
Scheda tecnica