Golfaro zincato maschio DIN 580 C15
Golfaro zincato maschio DIN 580 C15
DIN 580 C15
coeff. di sicurezza 5:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
A filetto | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | WLL kg | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 6 | 14 | 6 | 11 | 14 | 27 | 26 | 90 | 0,02 |
M8 | 8 | 20 | 8 | 13 | 20 | 36 | 36 | 140 | 0,06 |
M10 | 8 | 25 | 10 | 17 | 25 | 45 | 45 | 230 | 0,11 |
M12 | 10 | 30 | 12 | 20,5 | 30 | 53 | 54 | 340 | 0,18 |
M14 | 10 | 30 | 12 | 20,5 | 30 | 53 | 54 | 480 | 0,19 |
M16 | 12 | 35 | 14 | 27 | 35 | 62 | 63 | 700 | 0,28 |
M18 | 12 | 35 | 14 | 27 | 35 | 62 | 63 | 930 | 0,29 |
M20 | 14 | 40 | 16 | 30 | 40 | 71 | 72 | 1200 | 0,45 |
M22 | 14 | 40 | 16 | 30 | 40 | 71 | 72 | 1450 | 0,465 |
M24 | 18 | 50 | 20 | 41 | 50 | 90 | 96 | 1800 | 0,74 |
M27 | 18 | 55 | 21 | 41 | 55 | 100 | 96 | 2400 | 1,015 |
M30 | 22 | 65 | 24 | 45 | 60 | 109 | 108 | 3200 | 1,66 |
Scheda tecnica