1. Home -
  2. Accessori per fune -
  3. Grilli -
  4. Grillo alta resistenza a cuore

Grillo alta resistenza a cuore

ZINCATO
coeff. di sicurezza 6:1
Settori
Tabella tecnica
WLL kg Ø D mm Ø A mm B mm C mm Ø E mm F1 mm G mm H mm PESO kg
500 8 6,5 29 20 17 33 37 13 0,054
750 9,5 8 31 21,5 21 37,5 43 13,5 0,093
1000 11 10 36,5 26 46 46 53 17 0,16
1500 13 11,3 43 29,5 52,5 52,5 59 18,5 0,24
2000 16 12,7 48 33 58 58 68 20,5 0,325
3250 19 16 60 43 75 75 86 27 0,62
4750 22 19 71,5 51 89 89 102 32 1,15
6500 25 22 84,5 58 102 102 116 37 1,64
8500 28 26,5 96 68,5 121,5 121,5 136 43,5 2,28
9500 32 29 109 75 133 133 151 48 3,36
12000 35 32 120,5 84 148 148 167 53 4,3
13500 38 35 134 94 164 164 183 59 6,1
Scheda tecnica
Tutto quello che ti serve per essere più forte.