Tabella tecnica
D mm | C mm | S mm | D1 mm | B mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0,016 |
M6 | 12 | 6 | 12 | 24 | 0,032 |
M8 | 16 | 8 | 16 | 32 | 0,07 |
M10 | 20 | 10 | 19 | 40 | 0,134 |
M12 | 25 | 12 | 24 | 48 | 0,25 |
M16 | 32 | 16 | 31 | 64 | 0,53 |
M20 | 38 | 19 | 38 | 80 | 0,92 |
M24 | 50 | 25 | 49 | 100 | 2,15 |
Scheda tecnica