Tabella tecnica
MISURA | A mm | B mm | C mm | D mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2,4 | 0,65 | 1,2 | 0,0001 |
1,5 | 6 | 3,4 | 0,75 | 1,7 | 0,0002 |
2 | 7 | 4,4 | 0,85 | 2,4 | 0,0002 |
3 | 11 | 6,6 | 1,25 | 3,3 | 0,0009 |
4 | 14 | 8,8 | 1,7 | 4,4 | 0,0018 |
5 | 18 | 11 | 2,1 | 5,5 | 0,0036 |
6 | 21 | 13,2 | 2,5 | 6,6 | 0,0059 |
6,5 | 23 | 14,4 | 2,7 | 7,2 | 0,0076 |
7 | 25 | 15,6 | 2,9 | 7,8 | 0,0095 |
8 | 28 | 17,6 | 3,3 | 8,8 | 0,0137 |
9 | 32 | 19,8 | 3,7 | 9,9 | 0,0198 |
10 | 35 | 21,8 | 4,1 | 10,9 | 0,0264 |
11 | 39 | 24,2 | 4,5 | 12,1 | 0,0358 |
12 | 42 | 26,4 | 4,9 | 13,2 | 0,0458 |
13 | 46 | 28,4 | 5,4 | 14,2 | 0,0597 |
14 | 49 | 30,6 | 5,8 | 15,3 | 0,0735 |
16 | 56 | 35 | 6,7 | 17,5 | 0,111 |
18 | 63 | 39,2 | 7,6 | 19,6 | 0,159 |
20 | 70 | 43,4 | 8,4 | 21,7 | 0,217 |
22 | 77 | 48,6 | 9,2 | 24,3 | 0,292 |
24 | 84 | 52,8 | 10 | 26,4 | 0,376 |
26 | 91 | 57 | 10,9 | 28,5 | 0,481 |
28 | 98 | 62 | 11,7 | 31 | 0,603 |
30 | 105 | 66,2 | 12,5 | 33,5 | 0,734 |
Scheda tecnica