Tabella tecnica
Ø FUNE mm | A mm | E mm | H mm | L mm | R mm | S mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M4 | 12 | 20 | 20 | 7 | 12 | 0,012 |
5 | M5 | 13 | 24 | 24 | 9 | 15 | 0,022 |
6 | M6 | 15 | 27 | 28 | 10 | 16 | 0,035 |
8 | M6 | 19 | 31 | 34 | 11 | 18 | 0,044 |
10 | M8 | 25 | 37 | 42 | 13 | 22 | 0,075 |
12-13 | M10 | 33 | 44 | 55 | 16 | 26 | 0,140 |
14 | M10 | 33 | 47 | 57 | 18 | 27 | 0,150 |
16 | M10 | 33 | 51 | 63 | 20 | 28 | 0,180 |
18 | M12 | 44 | 56 | 72 | 22 | 32 | 0,260 |
20 | M12 | 44 | 62 | 75 | 22 | 33 | 0,300 |
22 | M12 | 52 | 65 | 85 | 25 | 35 | 0,350 |
24-26 | M14 | 75 | 70 | 95 | 27 | 40 | 0,480 |
28 | M14 | 75 | 80 | 100 | 30 | 42 | 0,525 |
30-32 | M14 | 80 | 80 | 110 | 33 | 44 | 0,605 |
Scheda tecnica