Tabella tecnica
Ø FUNE mm | d1 mm | B1 mm | H1 mm | H2 mm | S mm | L mm | C Nm mm | N pz | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M5 | 5 | 25 | 13 | 13 | 25 | 2,0 | 3 | 0,02 |
6,5 | M6 | 6 | 32 | 14 | 16 | 30 | 3,5 | 3 | 0,04 |
8 | M8 | 8 | 41 | 18 | 20 | 39 | 6,0 | 4 | 0,08 |
10 | M8 | 8 | 50 | 20 | 25 | 40 | 9,0 | 4 | 0,09 |
12 | M10 | 10,5 | 56 | 25 | 30 | 50 | 20,0 | 4 | 0,19 |
14 | M12 | 12,5 | 66 | 32 | 38 | 59 | 33,0 | 4 | 0,31 |
16 | M14 | 13,5 | 76 | 35 | 44 | 68 | 49,0 | 4 | 0,43 |
19 | M14 | 13,5 | 83 | 40 | 51 | 84 | 68,0 | 4 | 0,48 |
22 | M16 | 16 | 96 | 44 | 64 | 114 | 107,0 | 5 | 0,68 |
26 | M20 | 24 | 118 | 51 | 84 | 147 | 212,0 | 5 | 1,15 |
30 | M20 | 24 | 131 | 59 | 41 | 95 | 212,0 | 6 | 1,4 |
Scheda tecnica