Tabella tecnica
MISURA mm | l mm | d1 mm | d2 mm | d3 mm | WLL kg | m mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60X6 | 60 | 9 | 17 | 6 | 120 | 8 | 0,027 |
70X7 | 70 | 11 | 19 | 7 | 180 | 8 | 0,044 |
80X8 | 80 | 13 | 23 | 8 | 230 | 10 | 0,066 |
100X10 | 100 | 16 | 29 | 10 | 350 | 11 | 0,128 |
120X11 | 120 | 16 | 36 | 11 | 450 | 16 | 0,184 |
Scheda tecnica