Tabella tecnica
MISURA F mm | B mm | B1 mm | C mm | H mm | R mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 20 | 25 | 12,5 | 20 | 5,8 | 0,002 |
4 | 22 | 28,5 | 13 | 21 | 6 | 0,003 |
5 | 23 | 29,5 | 14 | 24 | 7,8 | 0,016 |
6 | 27 | 35,5 | 18 | 29 | 9,3 | 0,019 |
8 | 33 | 44 | 21,5 | 33 | 12,2 | 0,032 |
10 | 40 | 53,5 | 25 | 39 | 15 | 0,045 |
12 | 44 | 55 | 28 | 46 | 16,5 | 0,065 |
14 | 51 | 61 | 32 | 57 | 19 | 0,095 |
16 | 63 | 85 | 41 | 67 | 25 | 0,130 |
18 | 74 | 91 | 45 | 73 | 27 | 0,280 |
20 | 74 | 91 | 50 | 78 | 29 | 0,350 |
25 | 92 | 110 | 55 | 88 | 32 | 0,420 |
Scheda tecnica