Tenditore alta resistenza forcella-forcella
Tenditore alta resistenza forcella-forcella
ZINCATO
coeff. di sicurezza 5:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
MISURA pollici | ØB1 mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L min mm | L max mm | WFL kg | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8x6 | 7,8 | 21,5 | 12 | 152 | 183 | 258 | 410 | 540 | 0,37 |
1/2x6 | 9,6 | 26 | 16 | 152 | 193 | 306 | 458 | 1000 | 0,43 |
1/2x9 | 9,6 | 26 | 16 | 229 | 269 | 368 | 597 | 1000 | 0,79 |
1/2x12 | 9,6 | 26 | 16 | 305 | 346 | 456 | 761 | 1000 | 1,1 |
5/8x6 | 12,5 | 32,5 | 18 | 152 | 202 | 346 | 498 | 1590 | 1,18 |
5/8x9 | 12,5 | 32,5 | 18 | 229 | 279 | 401 | 630 | 1590 | 1,47 |
3/4x6 | 15,5 | 38 | 24 | 152 | 213 | 369 | 521 | 2360 | 1,92 |
3/4x9 | 15,5 | 38 | 24 | 229 | 289 | 432 | 660 | 2360 | 2,31 |
3/4x12 | 15,5 | 38 | 24 | 305 | 366 | 519 | 824 | 2360 | 2,72 |
7/8x12 | 18,6 | 42,5 | 27,5 | 305 | 376 | 542 | 847 | 3270 | 3,71 |
7/8x18 | 18,6 | 42,5 | 27,5 | 457 | 528 | 713 | 1170 | 3270 | 4,65 |
1x6 | 22 | 50,5 | 30,5 | 152 | 234 | 425 | 577 | 4540 | 3,86 |
1x12 | 22 | 50,5 | 30,5 | 305 | 386 | 577 | 882 | 4540 | 5,44 |
1x18 | 22 | 50,5 | 30,5 | 457 | 538 | 751 | 1208 | 4540 | 6,46 |
1.1/4x12 | 29 | 71,5 | 44 | 305 | 385 | 644 | 948 | 6900 | 9,75 |
1.1/2x24 | 35 | 71 | 52 | 610 | 706 | 979 | 1589 | 9710 | 21,6 |
1.3/4x18 | 41 | 86 | 59,5 | 457 | 577 | 938 | 1316 | 12700 | 30,9 |
Scheda tecnica