Tenditore alta resistenza occhio-occhio
ZINCATO
coeff. di sicurezza 5:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
MISURA pollici | ØB mm | D mm | E mm | F mm | L min mm | L max mm | WFL kg | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8x6 | 9,5 | 13,5 | 152 | 183 | 292 | 444 | 540 | 0,34 |
1/2x6 | 11,5 | 18 | 152 | 193 | 320 | 467 | 1000 | 0,43 |
1/2x9 | 11,5 | 18 | 229 | 269 | 408 | 637 | 1000 | 0,83 |
5/8x9 | 13,5 | 21,5 | 229 | 279 | 449 | 677 | 1590 | 1,42 |
3/4x6 | 16,5 | 25,5 | 152 | 213 | 410 | 552 | 2360 | 1,66 |
3/4x9 | 16,5 | 25,5 | 229 | 289 | 492 | 721 | 2360 | 2,09 |
3/4x12 | 16,5 | 25,5 | 305 | 366 | 560 | 856 | 2360 | 2,54 |
3/4x18 | 16,5 | 25,5 | 457 | 518 | 710 | 1160 | 2360 | 3,2 |
7/8x12 | 19,5 | 32,5 | 305 | 376 | 592 | 897 | 3270 | 3,67 |
7/8x18 | 19,5 | 32,5 | 457 | 528 | 754 | 1211 | 3270 | 4,55 |
1x6 | 23,5 | 36,6 | 152 | 234 | 507 | 660 | 4540 | 4,23 |
1x12 | 23,5 | 36,6 | 305 | 386 | 660 | 964 | 4540 | 5,41 |
1.1/4x12 | 29,5 | 46,5 | 305 | 385 | 719 | 1024 | 6900 | 8,62 |
1.1/2x18 | 32 | 54,5 | 457 | 577 | 1020 | 1396 | 12700 | 24,7 |
Scheda tecnica