Tenditore forcella-forcella
ZINCATO
coeff. di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
A filetto | B mm | C mm | Ø D1 mm | P mm | L min mm | L max mm | WFL kg | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 105 | 10 | 6,5 | 25 | 192 | 274 | 300 | 0,175 |
M10 | 125 | 12 | 8,5 | 30 | 234 | 331 | 470 | 0,31 |
M12 | 140 | 16 | 10,5 | 38 | 274 | 380 | 690 | 0,545 |
M14 | 170 | 20 | 12,5 | 44 | 342 | 472 | 940 | 0,97 |
M16 | 190 | 20 | 12,5 | 44 | 372 | 517 | 1290 | 1,14 |
M18 | 205 | 24 | 16,5 | 50 | 406 | 560 | 1660 | 1,8 |
M20 | 220 | 24 | 16,5 | 50 | 406 | 570 | 2130 | 2,07 |
M22 | 240 | 28 | 20,5 | 56 | 466 | 645 | 2630 | 3,14 |
M24 | 260 | 28 | 20,5 | 56 | 486 | 678 | 3060 | 3,44 |
M27 | 270 | 32 | 22,5 | 62 | 510 | 704 | 4000 | 5,55 |
M30 | 280 | 36 | 25,5 | 70 | 566 | 762 | 4860 | 7,31 |
Scheda tecnica