Tabella tecnica
Ø D mm | T mm | B mm | LUNGHEZZA mm | TRAZIONE CONSENTITA daN | CARICO ROTTURA kN | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24 | 10 | 2000 | 4500 | 90 | 3,2 |
7 | 24 | 10 | 2500 | 4500 | 90 | 3,9 |
8 | 28 | 11 | 2000 | 6000 | 120 | 3,9 |
8 | 28 | 11 | 2500 | 6000 | 120 | 4,7 |
8 | 28 | 11 | 3000 | 6000 | 120 | 5,5 |
10 | 35 | 14 | 2000 | 8500 | 120 | 5,7 |
10 | 35 | 14 | 2500 | 8500 | 170 | 6,9 |
10 | 35 | 14 | 3000 | 8500 | 170 | 8,1 |
Scheda tecnica