Tabella tecnica
Ø D mm | T mm | B mm | LUNGHEZZA mm | TRAZIONE CONSENTITA daN | CARICO ROTTURA kN | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24 | 10 | 2000 | 3000 | 60 | 3,2 |
7 | 24 | 10 | 2500 | 3000 | 60 | 3,9 |
8 | 28 | 11 | 2000 | 4500 | 90 | 3,9 |
8 | 28 | 11 | 2500 | 4500 | 90 | 4,7 |
10 | 35 | 14 | 2000 | 6300 | 126 | 5,5 |
10 | 35 | 14 | 2500 | 6300 | 126 | 6,9 |
10 | 35 | 14 | 3000 | 6300 | 126 | 8,1 |
Scheda tecnica