Tabella tecnica
MODELLO | PORTATA Ton. | L CATENA mm | A mm | W mm | B mm | C mm | D mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-25 | 0,25 | 1000 | 240 | 72 | 85 | 230 | 30 | 10 |
LB-75 | 0,75 | 1500 | 320 | 148 | 135 | 290 | 34 | 12 |
LB-150 | 1,5 | 1500 | 380 | 176 | 162 | 420 | 38 | 19 |
LB-300 | 3 | 1500 | 480 | 195 | 211 | 420 | 48 | 20 |
LB-600 | 6 | 1500 | 620 | 195 | 254 | 420 | 52 | 27 |
Scheda tecnica