Tabella tecnica
MODELLO | PORTATA Ton. | L CATENA mm | A mm | B mm | C mm | D mm | PESO kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-05 | 0,5 | 3000 | 270 | 137 | 137,5 | 28 | 10 |
CB-10 | 1 | 3000 | 317 | 162 | 146,5 | 26 | 12 |
CB-15 | 1,5 | 3000 | 399 | 183 | 170 | 32,5 | 19 |
CB-20 | 2 | 3000 | 414 | 194 | 170 | 32 | 20 |
CB-30 | 3 | 3000 | 465 | 220 | 190 | 37 | 27 |
CB-50 | 5 | 3000 | 636 | 288 | 190 | 46 | 45,5 |
Scheda tecnica