Treccia tipo Dyneema®
HMPE
TRECCIA A 12 FUSI, 100% POLIETILENE [HMPE] CON IMPREGNAZIONE PROTETTIVA IN RESINA URETANICA
Settori
Settori
Tabella tecnica
CODICE nr | Ø mm | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] Kg |
---|---|---|---|
FDY0600012TRSK75 | 6 | 0,02 | 3770 |
FDY0800012TRSK75 | 8 | 0,04 | 6625 |
FDY1000012TRSK75 | 10 | 0,06 | 10400 |
FDY1200012TRSK75 | 12 | 0,09 | 14985 |
FDY1400012TRSK75 | 14 | 0,12 | 20390 |
FDY1600012TRSK75 | 16 | 0,15 | 26510 |
FDY1800012TRSK75 | 18 | 0,19 | 31610 |
FDY2000012TRSK75 | 20 | 0,23 | 38745 |
FDY2200012TRSK75 | 22 | 0,28 | 45885 |
FDY2400012TRSK75 | 24 | 0,33 | 53025 |
ALTRI DIAMETRI DISPONIBILI SU RICHIESTA
Scheda tecnica