Tabella tecnica
CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1960 N/mm² • kN |
---|---|---|---|
FZB0300W133AN4AZ | 3 | 0,036 | 5,79 |
FZB0400W133AN4AZ | 4 | 0,064 | 10,29 |
FZB0500W133AN4AZ | 5 | 0,100 | 16,07 |
FZB0600W133AN4AZ | 6 | 0,144 | 23,14 |
FZB0700W133AN4AZ | 7 | 0,197 | 31,50 |
FZB0800W133AN4AZ | 8 | 0,257 | 41,14 |
FZB0900W133AN4AZ | 9 | 0,325 | 52,07 |
FZB1000W133AN4AZ | 10 | 0,401 | 64,29 |
FZB1100W133AN4AZ | 11 | 0,485 | 77,79 |
FZB1200W133AN4AZ | 12 | 0,577 | 92,57 |
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica