1x19 AISI 316 

EN 12385-10  AISI 316

FUNE IN ACCIAIO INOX SPIROIDALE

Settori
Tabella tecnica
CODICE nr Ø mm ca. PESO Kg/m CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1570 N/mm² • kN
FX601000W019ST2AZ 1 0,005 0,83
FX602000W019ST2AZ 2 0,019 3,31
FX603000W019ST2AZ 3 0,044 7,44
FX604000W019ST2AZ 4 0,078 13,22
FX605000W019ST2AZ 5 0,125 20,66
FX606000W019ST2AZ 6 0,175 29,75
FX608000W019ST2AZ 8 0,315 52,96
FX610000W019ST2AZ 10 0,485 82,64
FX612000W019ST2AZ 12 0,698 119,00
FX614000W019ST2AZ 14 0,951 161,97
FX616000W019ST2AZ 16 1,242 211,56

Informativa funi in acciaio