Tabella tecnica
CODICE n | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1770 N/mm² • kN |
---|---|---|---|
FZB0100W019ST3AZ | 1 | 0,005 | 0,93 |
FZB0125W019ST3AZ | 1,25 | 0,008 | 1,46 |
FZB0150W019ST3AZ | 1,5 | 0,011 | 2,10 |
FZB0200W019ST3AZ | 2 | 0,019 | 3,73 |
FZB0250W019ST3AZ | 2,5 | 0,030 | 5,82 |
FZB0300W019ST3AZ | 3 | 0,044 | 8,38 |
FZB0350W019ST3AZ | 3,5 | 0,059 | 11,41 |
FZB0400W019ST3AZ | 4 | 0,078 | 14,91 |
FZB0500W019ST3AZ | 5 | 0,121 | 23,29 |
FZB0600W019ST3AZ | 6 | 0,175 | 33,54 |
FZB0700W019ST3AZ | 7 | 0,240 | 45,65 |
FZB0800W019ST3AZ | 8 | 0,316 | 59,63 |
FZB1000W019ST3AZ | 10 | 0,485 | 93,17 |
FZB1200W019ST3AZ | 12 | 0,698 | 134,16 |
FZB1400W019ST3AZ | 14 | 0,951 | 182,61 |
* FUNE DISPONIBILE CON ZINCATURA CLASSE B, CLASSE A E ZINCO / ALLUMINIO
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica