Tabella tecnica
CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1770 N/mm² • kN |
---|---|---|---|
FZB0300F114ST3AZ | 3 | 0,031 | 4,89 |
FZB0400F114ST3AZ | 4 | 0,055 | 8,69 |
FZB0500F114ST3AZ | 5 | 0,087 | 13,58 |
FZB0600F114ST3AZ | 6 | 0,125 | 19,56 |
FZB0700F114ST3AZ | 7 | 0,170 | 26,93 |
FZB0800F114ST3AZ | 8 | 0,221 | 34,78 |
FZB1000F114ST3AZ | 10 | 0,344 | 54,34 |
FZB1200F114ST3AZ | 12 | 0,498 | 78,25 |
FZB1400F114ST3AZ | 14 | 0,678 | 106,5 |
FZB1600F114ST3AZ | 16 | 0,886 | 139,11 |
FZB1800F114ST3AZ | 18 | 1,121 | 176,06 |
FZB2000F114ST3AZ | 20 | 1,384 | 217,36 |
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica