Tabella tecnica
CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1770 N/mm² • kN |
---|---|---|---|
FZB0200W114ST3AZ | 2 | 0,015 | 2,56 |
FZB0300W114ST3AZ | 3 | 0,034 | 5,77 |
FZB0400W114ST3AZ | 4 | 0,061 | 10,25 |
FZB0500W114ST3AZ | 5 | 0,095 | 16,02 |
FZB0600W114ST3AZ | 6 | 0,138 | 23,07 |
FZB0700W114ST3AZ | 7 | 0,190 | 31,40 |
FZB0800W114ST3AZ | 8 | 0,251 | 41,01 |
FZB1000W114ST3AZ | 10 | 0,381 | 64,07 |
FZB1200W114ST3AZ | 12 | 0,548 | 92,27 |
FZB1400W114ST3AZ | 14 | 0,747 | 125,59 |
FZB1600W114ST3AZ | 16 | 0,974 | 164,03 |
FZB1800W114ST3AZ | 18 | 1,226 | 207,60 |
FZB2000W114ST3AZ | 20 | 1,524 | 256,30 |
* FUNE DISPONIBILE CON ZINCATURA CLASSE B, CLASSE A E ZINCO/ALLUMINIO
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica