Tabella tecnica
CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1770 N/mm² • kN |
---|---|---|---|
FZB0800F114SE3AZ | 8 | 0,230 | 37,38 |
FZB0900F114SE3AZ | 9 | 0,291 | 47,31 |
FZB1000F114SE3AZ | 10 | 0,359 | 58,41 |
FZB1100F114SE3AZ | 11 | 0,434 | 70,68 |
FZB1200F114SE3AZ | 12 | 0,517 | 84,11 |
FZB1300F114SE3AZ | 13 | 0,607 | 98,71 |
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica