6x19S IWRC martellata

EN 12385-4

FUNE IN ACCIAIO MARTELLATA

Settori
Tabella tecnica
CODICE nr Ø mm ca. PESO Kg/m CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL]
FLM08001145E4AZ 8 0,36 63
FLM09001145E4AZ 9 0,4 83
FLM10001145E4AZ 10 0,57 103
FLM11001145E4AZ 11 0,69 118
FLM12001145E4AZ 12 0,82 140
FLM13001145E4AZ 13 0,95 160
FLM14001145E4AZ 14 1,11 188
FLM16001145E4AZ 16 1,45 253
FLM18001145E4AZ 18 1,84 320
FLM20001145E4AZ 20 2,27 394
FLM22001145E4AZ 22 2,75 469
FLM24001145E4AZ 24 3,28 558
FLM26001145E4AZ 26 3,90 630

Informativa funi in acciaio