6x26WS IWRC martellata
EN 12385-4
FUNE IN ACCIAIO MARTELLATA
Settori
Settori
Tabella tecnica
CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] |
---|---|---|---|
FLM08001156WS4AZ | 8 | 0,36 | 63 |
FLM09001156WS4AZ | 9 | 0,4 | 83 |
FLM10001156WS4AZ | 10 | 0,57 | 103 |
FLM11001156WS4AZ | 11 | 0,69 | 118 |
FLM12001156WS4AZ | 12 | 0,82 | 140 |
FLM13001156WS4AZ | 13 | 0,95 | 160 |
FLM14001156WS4AZ | 14 | 1,11 | 188 |
FLM16001156WS4AZ | 16 | 1,45 | 253 |
FLM18001156WS4AZ | 18 | 1,84 | 320 |
FLM20001156WS4AZ | 20 | 2,27 | 394 |
FLM22001156WS4AZ | 22 | 2,75 | 469 |
FLM24001156WS4AZ | 24 | 3,28 | 558 |
FLM26001156WS4AZ | 26 | 3,90 | 630 |
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica