6x36WS FC 

EN 12385-4

FUNE IN ACCIAIO ANIMA TESSILE

Settori
Tabella tecnica
CODICE nr Ø mm ca. PESO Kg/m CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1960 N/mm² • kN
FZB0800F216WS4AZ 8 0,235 41,40
FZB1000F216WS4AZ 10 0,367 64,68
FZB1200F216WS4AZ 12 0,529 93,14
FZB1400F216WS4AZ 14 0,719 126,77
FZB1600F216WS4AZ 16 0,940 165,58
FZB1800F216WS4AZ 18 1,189 209,56
FZB2000F216WS4AZ 20 1,468 258,72
FZB2200F216WS4AZ 22 1,776 313,05
FZB2400F216WS4AZ 24 2,114 372,56
FZB2600F216WS4AZ 26 2,482 437,24
FZB2800F216WS4AZ 28 2,877 507,09

Informativa funi in acciaio