Tabella tecnica
CODICE nr | Ø mm ca. | PESO Kg/m | CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1770 N/mm² • kN |
---|---|---|---|
FZB0200W042ST3AZ | 2 | 0,015 | 2,54 |
FZB0250W042ST3AZ | 2,5 | 0,024 | 3,97 |
FZB0300W042ST3AZ | 3 | 0,035 | 5,72 |
FZB0400W042ST3AZ | 4 | 0,054 | 9,07 |
FZB0500W042ST3AZ | 5 | 0,096 | 15,89 |
FZB0600W042ST3AZ | 6 | 0,138 | 22,88 |
FZB0700W042ST3AZ | 7 | 0,184 | 31,14 |
FZB0800W042ST3AZ | 8 | 0,246 | 40,67 |
FZB1000W042ST3AZ | 10 | 0,384 | 63,54 |
FZB1200W042ST3AZ | 12 | 0,553 | 91,50 |
* FUNE DISPONIBILE CON ZINCATURA CLASSE B, CLASSE A E ZINCO / ALLUMINIO
Informativa funi in acciaio
Scheda tecnica