6x7 WSC 

EN 12385-4  AISI 316

FUNE IN ACCIAIO INOX ANIMA METALLICA

Settori
Tabella tecnica
CODICE nr Ø mm ca. PESO Kg/m CARICO DI ROTTURA MIN. [MBL] R1570 N/mm² • kN
FX601000W042ST2AZ 1 0,004 0,56
FX601500W042ST2AZ 1,5 0,009 1,27
FX602000W042ST2AZ 2 0,015 2,25
FX625000W042ST2AZ 2,5 0,024 3,52
FX603000W042ST2AZ 3 0,035 5,07
FX604000W042ST2AZ 4 0,061 9,02
FX605000W042ST2AZ 5 0,096 14,09
FX606000W042ST2AZ 6 0,138 22,28
FX608000W042ST2AZ 8 0,246 36,07
FX610000W042ST2AZ 10 0,384 56,36
FX612000W042ST2AZ 12 0,553 81,16

Informativa funi in acciaio