Brache asola-asola / anello in poliestere
Brache asola-asola / anello in poliestere
Asola-asola / anello
Settori
Settori
Tabella tecnica
colore | portata | I | O | U | a 7°-45° | a 45°-60° |
---|---|---|---|---|---|---|
viola | 1.000 kg | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
verde | 2.000 kg | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
giallo | 3.000 kg | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
grigio | 4.000 kg | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
rosso | 5.000 kg | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
marrone | 6.000 kg | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
blu | 8.000 kg | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
arancione | 10.000 kg | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
arancione | 15.000 kg | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 |
arancione | 20.000 kg | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 |
Scheda tecnica