Campanella grado 100
Campanella grado 100
coefficiente di sicurezza 4:1
su richiesta disponibile senza schiacciatura
su richiesta disponibile con dimensioni maggiorate
Settori
Settori
Tabella tecnica
Ø mm | ∧ Ø mm | D mm | T mm | W mm | S mm | PESO kg | WLL 0°-45° kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6+7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 2300 |
8 | 7 | 16,5 | 110 | 60 | 14 | 0,53 | 3500 |
10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,92 | 5000 |
13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,6 | 7600 |
16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 | 10000 |
19 | 16 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,14 | 14000 |
22 | 19 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 | 25100 |
Scheda tecnica