Catena grado 100
EN818-2
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Disegno tecnico
Settori
Tabella tecnica
D mm | P mm | Li/min mm | Le/max mm | PESO kg/m | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 8,7 | 22,2 | 0,8 | 1400 |
7 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,1 | 1900 |
8 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,4 | 2500 |
10 | 30 | 13,5 | 36 | 2,2 | 4000 |
13 | 39 | 17,5 | 46,8 | 3,8 | 6700 |
16 | 48 | 21,5 | 57,6 | 5,7 | 10000 |
19 | 57 | 26,6 | 69,4 | 9 | 14000 |
Scheda tecnica