Tabella tecnica
Ø mm | E mm | D mm | T mm | W mm | T1 mm | W1 mm | S mm | PESO kg | WLL 0°-45° kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 189 | 19 | 135 | 75 | 54 | 25 | 10 | 1,26 | 4200 |
7+8 | 230 | 23 | 160 | 90 | 70 | 34 | 14 | 2,32 | 7600 |
10 | 265 | 27 | 180 | 100 | 85 | 40 | 14 | 3,68 | 9600 |
13 | 315 | 33 | 200 | 110 | 115 | 50 | 17 | 6,46 | 14000 |
16 | 400 | 36 | 260 | 140 | 140 | 65 | 20 | 10,06 | 21200 |
19+20 | 500 | 50 | 350 | 190 | 150 | 70 | 26 | 22,87 | 34100 |
22 | 520 | 50 | 350 | 190 | 170 | 75 | 30 | 24,79 | 40000 |
Scheda tecnica