Gancio a forcella self locking grado 100
Gancio a forcella self locking grado 100
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | E mm | C mm | S mm | D mm | B mm | G mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 94 | 20 | 16 | 71 | 68 | 28 | 0,5 | 1400 |
7 | 123 | 26 | 20 | 88 | 88 | 34 | 0,9 | 1900 |
8 | 123 | 26 | 20 | 88 | 88 | 34 | 0,9 | 2500 |
10 | 144 | 30 | 25 | 107 | 108,5 | 45 | 1,6 | 4000 |
13 | 180 | 40 | 34 | 138 | 133,7 | 52 | 2,9 | 6700 |
16 | 217 | 50 | 35 | 168 | 154,6 | 60 | 5,8 | 10000 |
Scheda tecnica