Gancio a occhio grado 100
Gancio a occhio grado 100
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | E mm | H mm | A mm | D1 mm | D2 mm | G1 mm | B mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 84,5 | 21 | 16,5 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,2 | 1400 |
7+8 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,5 | 2500 |
10 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 108,5 | 1,1 | 4000 |
13 | 154 | 43,5 | 33 | 43 | 19 | 39 | 133,7 | 2 | 6700 |
16 | 182,5 | 50 | 40 | 50 | 24,5 | 45 | 154,6 | 3,5 | 10000 |
19+20 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 177,5 | 4,7 | 16000 |
Scheda tecnica