Gancio a occhio self locking grado 100
Gancio a occhio self locking grado 100
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | A mm | L mm | B mm | E mm | F mm | G mm | H mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 103 | 26 | 22 | 9 | 15 | 17 | 0,36 | 1500 |
7+8 | 14 | 139 | 37 | 28 | 10 | 20 | 22 | 0,76 | 2500 |
10 | 16 | 170 | 47 | 34 | 13 | 22 | 29 | 1,32 | 4000 |
13 | 21 | 206 | 53 | 44 | 15 | 28 | 38 | 2,54 | 6700 |
16 | 26 | 251 | 68 | 56 | 19 | 29 | 45 | 4,4 | 10000 |
19+20 | 28 | 293 | 274 | 60 | 22 | 44 | 56 | 9,25 | 16000 |
Scheda tecnica