Gancio accorciatore a forcella grado 100
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | E mm | B mm | D mm | G mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | 47,4 | 7,4 | 8 | 0,19 | 1400 |
7 | 61 | 58 | 9 | 10,5 | 0,38 | 1900 |
8 | 60,5 | 58 | 10 | 10,5 | 0,38 | 2500 |
10 | 76 | 76 | 12,5 | 13 | 0,85 | 4000 |
13 | 104 | 101 | 16 | 17 | 1,9 | 6700 |
16 | 107 | 122 | 20 | 19 | 3,6 | 10000 |
19+20 | 141 | 150 | 24 | 23,6 | 6,15 | 16000 |
Scheda tecnica