Gancio accorciatore a occhio grado 100
Gancio accorciatore a occhio grado 100
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | E mm | D1 mm | B mm | G mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 51 | 8,5 | 47,4 | 8 | 0,18 | 1400 |
7+8 | 70,5 | 11,5 | 58 | 10,5 | 0,4 | 2500 |
10 | 88 | 15 | 76 | 13 | 0,9 | 4000 |
13 | 113 | 18 | 101 | 17 | 1,8 | 6700 |
16 | 129 | 23 | 122 | 19 | 3,6 | 10000 |
19+20 | 151 | 27 | 150 | 23,6 | 6,15 | 16000 |
Scheda tecnica