Maglia giunzione grado 100
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | E mm | C mm | S mm | D mm | B mm | G mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 44,4 | 7,8 | 11 | 7,6 | 39 | 14,1 | 0,06 | 1400 |
7 | 51 | 10 | 12,9 | 9 | 46,5 | 16,3 | 0,12 | 1900 |
8 | 61,5 | 11,5 | 15 | 10 | 53 | 18,35 | 0,18 | 2500 |
10 | 72 | 12,6 | 17,8 | 12,6 | 63 | 23 | 0,33 | 4000 |
13 | 88 | 19 | 22 | 16,7 | 79 | 27,6 | 0,7 | 6700 |
16 | 103 | 21 | 29 | 21 | 106 | 33 | 1,14 | 10000 |
19+20 | 115 | 29,5 | 34,8 | 24,5 | 118 | 41,7 | 2,14 | 16000 |
Scheda tecnica