Campanella grado 80
Campanella grado 80
coefficiente di sicurezza 4:1
Su richiesta disponibile senza schiacciatura
Su richiesta disponibile con dimensioni maggiorate
Settori
Settori
Tabella tecnica
⊥ Ø mm | Λ Ø mm | D mm | T mm | W mm | S mm | PESO kg | WLL 0°-45° kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 1600 |
8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 | 2120 |
10 | 8 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0,92 | 3150 |
13 | 10 | 22 | 160 | 90 | 17 | 1,6 | 5300 |
16 | 13 | 26 | 180 | 100 | 20 | 2,46 | 8000 |
18 | 16 | 32 | 200 | 110 | 26 | 4,14 | 11200 |
Scheda tecnica