Tabella tecnica
Ø mm | D1 mm | P1 mm | L1 mm | D2 mm | P2 mm | L2 mm | SxX mm | PESO kg | WLL 0°-45° kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 10x25 | 1,32 | 2360 |
7 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 10x25 | 1,32 | 3150 |
8 | 23 | 160 | 90 | 16,5 | 70 | 34 | 14x25 | 2,32 | 4250 |
10 | 27 | 180 | 100 | 18,5 | 85 | 40 | 14x35 | 3,52 | 6700 |
13 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 17x35 | 6,26 | 11200 |
16 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 20x45 | 9,86 | 17000 |
18 | 45 | 340 | 170 | 30 | 150 | 75 | 25x50 | 18,92 | 21200 |
20 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 85 | 25x60 | 22,65 | 26500 |
Scheda tecnica