Gancio a forcella grado 80
Gancio a forcella grado 80
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | A mm | D mm | C mm | H mm | P mm | R mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+6 | 19 | 7,2 | 8 | 20 | 7,4 | 69 | 0,2 | 1120 |
7+8 | 26 | 10 | 10 | 28 | 9 | 95 | 0,6 | 2000 |
10 | 31 | 12 | 14 | 34,5 | 12,5 | 109 | 1,1 | 3150 |
13 | 39 | 15 | 17 | 41 | 16 | 136 | 2 | 5300 |
16 | 45 | 18 | 22 | 49 | 20 | 155 | 3,5 | 8000 |
18+20 | 53 | 23 | 26 | 53 | 24 | 183,5 | 5 | 12500 |
Scheda tecnica