Tabella tecnica
CATENA Ø mm | A mm | D mm | O mm | R mm | G mm | H mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+6 | 19 | 10 | 20 | 84,5 | 16,5 | 21 | 0,2 | 1120 |
7+8 | 26 | 11 | 25 | 106 | 19 | 27 | 0,5 | 2000 |
10 | 31 | 16 | 34 | 131 | 26 | 33 | 1,3 | 3150 |
13 | 39 | 19 | 43 | 164 | 33 | 43,5 | 2,2 | 5300 |
16 | 45 | 24,5 | 50 | 182,5 | 40 | 50 | 3,5 | 8000 |
18+20 | 53 | 27 | 55 | 205 | 48 | 55 | 4,7 | 12500 |
Scheda tecnica