Gancio a occhio self locking grado 80
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | A mm | D mm | O mm | R mm | T mm | H mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+6 | 28 | 11 | 21 | 110 | 35 | 20 | 0,5 | 1120 |
7+8 | 34 | 12 | 27 | 136 | 43 | 26 | 0,9 | 2000 |
10 | 45 | 15 | 34,5 | 169 | 56 | 30 | 1,5 | 3150 |
13 | 52 | 20 | 40 | 205 | 69 | 40 | 2,7 | 5300 |
16 | 60 | 27 | 50 | 251 | 80 | 50 | 5,7 | 8000 |
18+20 | 70 | 30 | 60 | 290 | 90 | 62 | 7,9 | 12500 |
Scheda tecnica