Gancio accorciatore a forcella grado 80
Gancio accorciatore a forcella grado 80
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | A mm | D mm | O mm | R mm | G mm | H mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+6 | 8 | 7 | 12 | 51 | 24 | 15 | 0,12 | 1120 |
7+8 | 10 | 10 | 16 | 60 | 30 | 24 | 0,23 | 2000 |
10 | 13 | 11 | 21 | 80 | 44 | 31 | 0,59 | 3150 |
13 | 16,5 | 15,5 | 26 | 100 | 57 | 41 | 1,38 | 5300 |
16 | 20 | 19 | 30 | 116 | 64 | 44 | 2,01 | 8000 |
18+20 | 23,5 | 22 | 36 | 135 | 85 | 53 | 3,75 | 12500 |
Scheda tecnica