Gancio girevole a occhio grado 80
coefficiente di sicurezza 4:1
Settori
Settori
Tabella tecnica
CATENA Ø mm | A mm | B mm | P mm | R mm | T mm | H mm | PESO kg | WLL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+6 | 28 | 7 | 7,5 | 94 | 35 | 20 | 0,5 | 1120 |
7+8 | 34 | 9 | 9 | 123 | 43 | 26 | 0,9 | 2000 |
10 | 45 | 12 | 13 | 144 | 56 | 30 | 1,6 | 3150 |
13 | 52 | 15 | 16 | 180 | 69 | 40 | 2,9 | 5300 |
16 | 60 | 18 | 21 | 217 | 80 | 50 | 5,8 | 8000 |
Scheda tecnica